Die neue Z-W4 ermöglicht Ihnen den einfachen Einstieg in die Chairside-Fertigung von Zahnersatz und lässt Ihnen dabei maximale Freiheit. Kombinieren Sie die Z-W4 mit Ihrem bevorzugten Intraoralscanner, beliebiger CAD-Software und den für Ihren Patientenfall geeigneten Materialien. Dabei ist die Z-W4 das Herzstück Ihres Arbeitsablaufs und fertigt Ihnen den perfekten Zahnersatz.
Dank mitgelieferter CAM-Software starten Sie direkt durch! Komplett in Deutschland entwickelt und gefertigt, überzeugt die Z-W4 mit besten Ergebnissen und größter Zuverlässigkeit. Trotz kompakter Bauweise finden sich im Inneren ausschließlich hochwertige Industriekomponenten.
Technische Daten | Parameter |
---|---|
Abmaße (B/H/T) | 360 × 370 × 490 mm bei geschlossener Tür · 360 × 420 × 490 mm bei geöffneter Tür |
Gewicht | 28 kg |
Bearbeitungsmodi Trocken Nass | Druckluftfreier Betrieb durch Verwendung von AIRTOOLs · Schlauchanschluss für externen Sauger an der Gehäuserückwand · 24 V Schaltausgang zur Ansteuerung von Absaugeinheiten · optionaler Trockenbehälter benötigt 2 Flüssigkeitsdüsen an der Spindel · integrierter Vorratsbehälter für Kühlflüssigkeit · PUREWATER Technology: keine Schleifmittelzusätze nötig |
Materialien | Composites, Kunststoff/Wachs, Glaskeramik, Zirkon • Blöcke bis 45 × 20 × 20 mm |
Indikationen | Kronen, Brücken, Inlays, Onlays, Veneers, Zirkon-Abutments, verschraubte Kronen |
Linearachsen X-/Y-/Z-Achse | Präzisions-Kugelgewindetriebe · Motoren mit Auflösung < 1 μm · geschliffene Präzisionsführungen aus hochlegiertem Stahl · Wiederholgenauigkeit ± 0,003 mm |
Drehachse | Drehwinkel: +190° bis –10° |
Spindeldrehzahl | bis 60.000 U/min |
Spindelleistung | Abgabeleistung (Pmax): 800 Watt · Spitzenleistung (S6): 400 Watt · Dauerleistung (S1): 300 Watt |
Werkzeugwechsel | Entnehmbares Werkzeugmagazin für 6 Werkzeuge mit zusätzlichem Einzelplatz für ein AIRTOOL · Längenvermessung und Werkzeugbruchkontrolle über Präzisionsmesstaster · Zugang über Arbeitsraumtür, sicherheitsverriegelt |
Zugang Kombifach | Direktes Einschieben des Kühlflüssigkeitsbehälters oder (optionalen) Trockenbehälters in Fach direkt unter dem Arbeitsraum |
Haltersysteme | integrierter Blockhalter |
Dr. André Hustky
+49 30 54 99 34 163
ZT Francois Trilck
+49 30 54 99 34 266